| № п/п | Наименование предприятия |
| 1 | ОАО «Кемеровское ПАТП No1» |
| 2 | ООО «АвтоСпецТехника» |
| 3 | ООО «Агропромышленный комплекс «Кировский»» |
| 4 | ООО «Сибирь Авто Сервис» |
| 5 | СПК «Береговой» |
| 6 | ООО «Пятый регион» |
| 7 | Управление сельского хозяйства Кемеровского района |
| 8 | ООО СК «Опора» |
| 9 | ООО «Барачатское» |
| 10 | ФГБНУ «Кемеровский научно-исследовательский институт с/х |
| 11 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия»
|
| 12 | ООО «Студия ландшафтного дизайна «Магнолия» |
| 13 | ОАО «Кемеровская транспортная компания» |
| 14 | ООО «Селяна» |
| 15 | ООО «Зарубинское» |
| 16 | АНО «Магистраль-Авто» |
| 17 | ООО «Сизиф» |
| 18 | ГП КО «Кемеровская автоколонна No 1237» |
| 19 | МП «Спецавтохозяйство» |
| 20 | ООО «Сибтехсервис-1» |
| 21 | ООО «Рудничное» |
| 22 | Предзаводская автобаза |
| 23 | ИП Богданов О.В. |
| 24 | ООО «Хутор» |
| 25 | ООО «Северная» |
| 26 | ООО «КемВод» |
| 27 | ИП Гергет И.И. |
| 28 | КФХ Тимченко С.В. |
| 29 | КФХ Дандыкин А.С. |
| 30 | МП г. Кемерово «Кемеровский ботанический сад» |
| 31 | АНО ДПО «Учебный центр «Колос» |
| 32 | АУ КО «Чебулинский лесхоз» |
| 33 | «СПК Сервис» |
| 34 | Управление сельского хозяйства Юргинского муниципального округа |
| 35 | Учреждение образования «Волковысский государственный аграрный колледж» (Республика Беларусь) |
| 36 | Учреждение образования «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж»(Республика Беларусь) |
| 37 | Учреждение образования «Пружанский государственный аграрно-технический колледж»(Республика Беларусь) |
