В техникуме 27.03.2024 года проведена дистанционная олимпиада по биологии среди обучающихся и биологического квеста для педагогов-биологов средних профессиональных образовательных организаций в соответствии с планом Кемеровского территориального Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования на 2023-2024 учебный год. Целью которых являлись: углубление и расширение знаний обучающихся в различных областях биологии, а также выявление и поощрение талантливых обучающихся, а также развитие творческого потенциала педагогов, их компетентности в сфере биологии, экологии; повышение профессионального мастерства педагогов и эффективность их процессуальной деятельности.
В данном мероприятии приняло участие: 52 обучающихся; педагогов-биологов 11 человек, и 13 образовательных организаций.
Рейтинг участников
Олимпиады по биологии
№
п/п |
ФИО участника | ПОО | Баллы | Место |
1 | Рясная Елизавета Станиславовна | Государственное
профессиональное учреждение «Кемеровский профессионально-технический техникум» |
23,04 | 2 |
Собянина Ксения Александровна | 14,61 | |||
Филатова Арина Евгеньевна | 23,29 | 2 | ||
Сигарева Софья Ивановна | 23,04 | 2 | ||
Адельшин Данила Павлович | 16,86 | |||
Козлова Варвара Ивановна | 21,61 | 2 | ||
Филипьева Наталья Алексеевна | 22,11 | 2 | ||
2 | Туцкий Степан Сергеевич | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» | 15,14 | |
Грязнов Роман Александрович | 22,04 | 2 | ||
Миганова Ульяна Дмитриевна | 15,57 | |||
3 | Гуров Александр Владимирович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина Владимира Григорьевича | 21,75 | 2 |
Петухов Алексей Алексеевич | 21,89 | 2 | ||
Третьякова Алина Владиславовна | 16,68 | |||
Опарина Дарья Вадимовна | 16,29 | |||
Скрипкин Андрей Витальевич | 24,00 | 1 | ||
Макушенко Марина Михайловна | 15,21 | |||
Пучков Андрей Владимирович | 22,18 | 2 | ||
Мельник Алексей Евгеньевич | 18,43 | |||
Перепелицина Мария Сергеевна | 21,25 | 2 | ||
Ветрова Юлия Сергеевна | 21,00 | 3 | ||
Шарова Полина Алексеевна | 20,82 | 3 | ||
Баззаева Елизавета Михайловна | 21,86 | 2 | ||
Шарова Ульяна Алексеевна | 22,25 | 2 | ||
Кирилова Дарья Михайловна | 20,82 | 3 | ||
Сапожникова Нина Евгеньевна | 20,96 | 3 | ||
Яковлева Ксения Ивановна | 22,25 | 2 | ||
Филиппова Виктория Юрьевна | 20,11 | 3 | ||
4 | Шипилова Александра Васильевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Анжеро-Судженский педагогический колледж» |
20,58 | 3 |
Быкова Ирина Станиславовна | 20,25 | 3 | ||
Артюхова Мария Сергеевна | 15,11 | |||
5 | Бицель Алиса Дмитриевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский педагогический колледж» | 22,40 | 2 |
Абакаева Таисия Евгеньевна | 18,32 | |||
Савинцева Есения Денисовна | 24,61 | 1 | ||
Руднева Елизавета Николаевна | 22,79 | 2 | ||
6 | Крюкова Виктория Константиновна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Березовский политехнический техникум» | 17,21 | |
7 | Гельмель Павел Эдуардович | ГПОУ | 20,68 | 3 |
8 | Александрова Мария Андреевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» | 15,96 | |
Юрусова Ксения Евгеньевна | 22,68 | 2 | ||
Мель Анастасия Денисовна | 21,04 | 3 | ||
Таклёнок Ксения Николаевна | 22,68 | 2 | ||
Ридигер Ангелина Дмитриевна | 16,39 | |||
Бакирова Марина Фанильевна | 16,39 | |||
Богомягкова Марина Алексеевна | 23,68 | 1 | ||
9 | Хоменко Илья Станиславович | Колледж промышленных, информационных технологий и права ФГБОУ ВО КемГУ | 23,43 | 2 |
Кныш Дмитрий Александрович | 22,86 | 2 | ||
Посевкина Снежана Анатольевна | 24,71 | 1 | ||
Гайфуллин Эмиль Насимович | 22,57 | 2 | ||
10 | Колчанов Дмитрий Сергеевич | АНО ПО “Колледж предпринимательских и цифровых технологий” | 20,64 | 3 |
Исоева Шахноза Мамадякубовна | 20,94 | 3 | ||
Якунин Лазарь Алексеевич | 18,14 | |||
11 | Боробкова Кристина Максимовна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова | 21,75 | 2 |
12 | Чикинда Полина Андреевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства” | 23,07 | 2 |
Участники ГПОУ КАТ им Г.П.Левина ( вне конкурса) | ||||
13 | Лапин Глеб Максимович | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина | ||
Бабичев Алексей Павлович | ||||
Семенов Андрей Вадимович | ||||
Шепель-Куропатов Альберт Витальевич | ||||
Сенюков Дмитрий Николаевич | ||||
Небоженко Иван Иванович | ||||
Полтьев Василий Александрович | ||||
Коноваленко Кирилл Евгеньевич | ||||
Чудаков Семен Андреевич | ||||
Жуков Матвей Алексеевич | ||||
Егоров Святослав Степанович | ||||
Филюшкин Андрей Павлович |
Рейтинг участников
БИОЛОГИЧЕСКОГО КВЕСТА
№
п/п |
ФИО участника | ПОО | Баллы | Место |
1. | Григорьева Ольга Алексеевна | Колледж промышленных, информационных технологий и права ФГБОУ ВО КемГУ | 20 | 1 |
2. | Киреева Галина Александровна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж» | 19 | 2 |
3. | Кривушина Светлана Борисовна | ГПОУ “Березовский политехнический техникум” | 16 | 3 |
4. | Кудрявцева Марина Анатольевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум имени Кожевина Владимира Григорьевича | 15 | 3 |
5. | Летуева Оксана Сергеевна | Кузбасский Педагогический Колледж | 11 | 4 |
6. | Литвин Анна Сергеевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбассе техникум архитектуры, геодезии и строительства» | 16 | 3 |
7. | Палишев Владислав Николаевич | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» | 18 | 2 |
8. | Толстикова Алина Вадимовна | Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» | 15 | 3 |
9. | Фурсова Наталья Александровна | Государственное профессиональное учреждение «Кемеровский профессионально-технический техникум» | 20 | 1 |
10. | Черниченко Анна Дмитриевна | Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» | 20 | 1 |
11. | Эскандерова Татьяна Анатольевна | Государственное профессиональное образовательное учреждение «Анжеро-Судженский педагогический колледж» | 20 | 1 |
Поздравляем победителей, призеров с достигнутыми успехами!
https://disk.yandex.ru/d/O0-EIqF2F_HNHw – результаты