Места осуществления образовательной деятельности
Адреса мест осуществления образовательной деятельности
|
Виды образовательной деятельности
|
650003, ул. Новая, д. 3а, п. Металлплощадка, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровская область-Кузбасс, Сибирский федеральный округ, РФ
|
Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена)
|
650014, ул. Объект 1200, с. Андреевка, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровская область-Кузбасс, Сибирский федеральный округ, РФ
|
Реализация практического обучения (учебное хозяйство)
|
650014, ул. Ракитянского, 81, город Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс, Сибирский федеральный округ, РФ
|
Реализация практического обучения
|
на левом берегу р. Каменушка, восточнее г. Кемерово, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровская область-Кузбасс, Сибирский федеральный округ, РФ
|
Реализация практического обучения (учебное хозяйство)
|
Тип | Имя | Размер |
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) | 5.3 MБ |
Перечень материально-технического обеспечения ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина
Тип | Имя | Размер |
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности | 215 КБ |
№ п/п |
Наименование |
Количество |
1 | Учебные кабинеты | 52 |
2 | Учебные лаборатории | 7 |
3 | Учебные мастерские | 8 |
4 | Автодром | 1 |
5 | Трактородром | 1 |
6 | Спортивный зал (2 спортивных зала, тренажерный зал) | 3 |
7 | Заправочная станция, площадь: 15,7 м2 | 1 |
8 | Учебный транспорт: | |
Трактор гусеничный ДТ – 75М | 9 | |
Прицеп тракторный 2 ПТС – 4 | 3 | |
Трактор колесный МТЗ – 80 | 8 | |
Трактор колесный К – 700 | 3 | |
Трактор колесный МТЗ – 82 | 5 | |
Трактор грейферный ЮМЗ – 6Л | 1 | |
Трактор – экскаватор ЭО – 2621 | 1 | |
Трактор колесный Т – 150К | 2 | |
Прицеп тракторный ММЗ – 771 | 1 | |
Прицеп тракторный ПСЕФ – 12,5Б | 1 | |
Комбайн зерноуборочный Енисей 1200 | 2 | |
Комбайн зерноуборочный СК-5 Нива | 3 | |
Комбайн зерноуборочный ДОН – 1500В | 1 | |
Комбайн зерноуборочный Енисей КЗС-950 | 1 | |
Косилка – площилка КПС – 5Г | 1 | |
Трактор бульдозерный Т – 130 | 1 | |
Комбайн кормоуборочный КСК – 100 | 1 | |
ЗИЛ-4502 | 1 | |
ЗИЛ-45065 | 1 | |
ЗИЛ-431410 | 3 | |
ЗИЛ-130 | 1 | |
ЗИЛ-450301 | 1 | |
ЗИЛ-СААЗ 4546 | 1 | |
КАМАЗ – 5320 | 1 | |
КАМАЗ – 53212 | 1 | |
КАМАЗ – 55111 | 1 | |
КАМАЗ – 55102 | 2 | |
ВАЗ – 21124 | 1 | |
ВАЗ – 211440 | 2 | |
Мотоцикл Восход 2 | 1 | |
Автобус ЛАЗ-695 | 1 | |
Автобус САРЗ – 3280 | 1 | |
Автобус ГАЗ – 32210 | 1 | |
Автомобиль ГАЗ 3102 | 1 | |
Автобус КАВЗ – 3976 | 2 | |
Автобус ПАЗ – 32053 | 2 | |
Грузовой фургон ИЖ-2717 | 1 | |
Автомобиль ГАЗ 3110 | 2 | |
Автомобиль ГАЗ 31105 | 1 | |
Автомобиль УАЗ | 2 | |
Бензовоз АЦ – ГАЗ – 53 | 1 | |
9 | Учебное хозяйство: | |
Пахотные земели | 360 га | |
Учебные лаборатории по м.ж.ф | 2 | |
Крупного рабочего скота | 100 голов | |
Свиней | 200 голов | |
Овец | 60 голов | |
Лошадей | 11 голов | |
Цех по переработке готовой продукции: молоко цельное, сметана, творог, сливочное масло, сыр. |
1 | |
10 | Персональные компьютеры | 185 |
11 | Компьютерные классы | 8 |
12 | Интерактивные комплексы | 17 |
13 | Мультимедийные проекторы | 14 |
14 | ПК, с выходом в сеть Интернет | 180 |
15 | Электронная библиотека | 2 |
16 | Библиотека: | |
Штат библиотеки | 2 | |
Фонд библиотеки | 37236 | |
Количество пользователей (читателей) | 1432 | |
Общая площадь помещений, кв.м. | 316 | |
17 | Склад ГСМ | 48,4 м2 |
18 | Гараж | 1284,2м2 |
19 | Зерносклады; общая площадь: 528м2 | 2 |
20 | Учебный корпус | 2 |
21 | Общежитие | 1 |
22 | Столовая | 1 |
23 | Медпункт | 1 |
Электронные ресурсы